青森港では、国内・国外のさまざまな物資が取引されています。
日本各地との移入・移出、世界各国からの輸入・輸出のデータをご紹介します。
日本各地との移入・移出、世界各国からの輸入・輸出のデータをご紹介します。
輸入・輸出量データ(平成25年)
   「平成25年 青森港港湾統計年報」より
輸入品 | 輸入量 (単位:トン) |
輸入元 | |
---|---|---|---|
大分類 | 中分類 | ||
農水産品 | 米 | 2,000 | U.S.A |
鉱産品 | 石炭 | 32,990 | 中国 |
化学工業品 | LPG | 339,974 | アラブ首長国、カタール、クウェート、アメリカ |
石油製品 | 32,533 | 韓国 | |
化学薬品 | 14,545 | 中国 | |
合計 | 422,042 |
輸出品 | 輸出量 (単位:トン) |
輸出元 | |
---|---|---|---|
大分類 | 中分類 | ||
農水産品 | 水産品 | 64 | 韓国 |
特殊品 | 金属くず | 117,335 | 韓国、台湾、中国、インドネシア、ベトナム |
合計 | 117,399 |
移入・移出量データ(平成25年)
「平成25年 青森港港湾統計年報」より
移入品 | 移入量 (単位:トン) |
移入元 | |
---|---|---|---|
大分類 | 中分類 | ||
鉱産品 | 石灰石 | 108,847 | 北海道、青森県 |
金属機械工業品 | 鋼材 | 2,118 | 大阪府、福岡県 |
電気機械 | 1 | 北海道 | |
化学工業品 | セメント | 267,887 | 北海道、青森県、岩手県、新潟県 |
重油 | 100,471 | 北海道、宮城県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府 | |
石油製品 | 1,364,913 | 北海道、宮城県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、山口県、香川県、愛媛県、大分県 | |
その他石油製品 | 7,908 | 宮城県、茨城県、千葉県、三重県、山口県、香川県 | |
化学薬品 | 1,300 | 山口県 | |
化学肥料 | 5,907 | 山口県 | |
軽工業品 | その他 食料工業品 | 1,697 | 長崎県 |
特殊品 | 金属くず | 1,515 | 広島県 |
再利用資材 | 7,717 | 北海道、宮城県、秋田県、千葉県 | |
動植物性製造飼肥料 | 3,798 | 北海道 | |
廃土砂 | 15,259 | 愛知県 | |
分類不能のもの | 分類不能のもの | 1,715 | 北海道 |
フェリーによる車両 | 12,339,665 |   | |
  | 14,200,714 |   |
移出品 | 移出量 (単位:トン) |
移入元 | |
---|---|---|---|
大分類 | 中分類 | ||
鉱産品 | 非金属鉱物 | 195,164 | 北海道、青森県 |
化学工業品 | 重油 | 900 | (船専用) | LPG | 200,754 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県 |
軽工業品 | 水 | 26,710 | (船専用) |
特殊品 | 金属くず | 2,400 | 千葉県 |
フェリーによる車両 | 12,653,840 |   | |
  | 13,079,768 |   |